welcome 歡迎光臨廣州歐力特機(jī)械設(shè)備有限公司!
網(wǎng)站首頁(yè) homePage |
歐力特簡(jiǎn)介 about |
歐力特文化 culture |
歐力特產(chǎn)品 products
型號(hào) | 16J | 18J | 20J | 28J |
最大工作高度 | 16.30m | 18.00m | 20.23m | 28.10m |
最大平臺(tái)高度 | 14.30m | 16.00m | 18.23m | 26.10m |
最大水平伸距 | 7.15m | 8.30m | 11.14m | 18.80m |
最大跨越高度 | 7.89m | 8.90m | 7.65m | 9.14m |
整機(jī)長(zhǎng)度(收攏狀態(tài)) | 6.77m | 7.21m | 8.61m | 11.83m |
整機(jī)寬度(收攏狀態(tài)) | 1.73m | 1.73m | 2.50m | |
整機(jī)高度(收攏狀態(tài)) | 2.00m | 2.00m | 2.89m | |
工作平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)×寬) | 1.45m×0.76m | 1.45m×0.76m | 2.20m×0.80m | 2.44m×0.90m |
安全工作載荷 | 230kg | 230kg | 230kg | 250kg |
最大工作人數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
轉(zhuǎn)臺(tái)尾擺 | 0 | 0 | 0.63m | 1.61m |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 2.08m/3.30m | 2.08m/3.30m | 3.37m/5.37m | 1.87m/3.22m |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度 | 360°不連續(xù) | 360°不連續(xù) | 360°連續(xù) | 360°連續(xù) |
平臺(tái)擺動(dòng)角度 | 180° | 180° | ±90° | 180° |
小臂變幅角度 | +70°/-60° | +70°/-60° | +70°/-60° | 135° |
機(jī)器行駛速度(收攏狀態(tài)) | 6.1km/h | 6.1km/h | 6.1km/h | ≤6.0km/h |
機(jī)器行駛速度(起升狀態(tài)) | 1.1km/h | 1.1km/h | ≤1.1km/h | ≤1.1km/h |
最大爬坡能力 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
電池 | 8×6V/420Ah(蓄電池) | 8×6V/420Ah(蓄電池) | 48V/320Ah(蓄電池) | 520Ah/80V(鋰電池) |
充電器 | 48V/25A | 48V/25A | 48V/60A | 5kW/80V,12V |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW | AC 48V/3.3kW | |
起升電機(jī) | 48V/4.5kw | 48V4.5kw | 48V3.8kw | |
液壓油箱容積 | 30L | 30L | 67L | 150L |
整機(jī)重量 | 6700kg | 7420kg | 8360kg | 18300kg |
日租 / 周租 / 月租
租期靈活方便